Minnesota Gas Price History (2000–2026)
The weekly average price of regular gasoline in Minnesota from June 5, 2000 to September 21, 2026, from U.S. Energy Information Administration data, shown at the pump and in constant 2025 dollars (CPI-U).
Minnesota gas prices since 2000
- The first weekly price on record, for the week of June 5, 2000, was $1.58; the latest, for the week of September 21, 2026, is $4.34, a change of +174.5%. Adjusted for inflation, the change is +41.5% ($2.96 to $4.18 in 2025 dollars).
- Adjusted for inflation, the most expensive year was 2011 ($5.03 average in 2025 dollars) and the least expensive was 2002 ($2.42).
- Over the same weeks, Minnesota averaged $2.61 per gallon and the U.S. $2.71, 9.6¢ lower. Minnesota’s yearly average was above the U.S. average in 2 of 27 years.
Minnesota regular gas prices, 2000–2026
Weekly average for regular gasoline. Toggle between the price at the pump and constant 2025 dollars.
Minnesota's record: a low-cost state with a few sharp breaks
Minnesota has been one of the lower-priced of the nine weekly states for most of the series. Its yearly average was below the U.S. average in every year from 2003 on, by between 1¢ and 22¢. It holds the lowest weekly price recorded in any of the nine states’ series: $0.993, in the week of December 17, 2001.
The main exception came in May 2013. Minnesota’s average rose from $3.51 in the week of April 29 to $4.29 in the week of May 20, including a 43.5¢ increase in that final week alone, while the U.S. average rose 7.0¢. That put Minnesota 61.9¢ above the national average, the widest gap in its record. The EIA attributed the spring 2013 Midwest spike to refinery outages, and reported that Minnesota prices fell as the Flint Hills and Northern Tier (now St. Paul Park) refineries resumed. By the week of June 17, Minnesota was back level with the U.S. average.
The state’s record weekly average is $4.75, in the week of June 13, 2022, about 25¢ below the U.S. record set that week. The 2008 peak was $3.96 in the week of July 14, and prices fell 35.8¢ in the single week of October 13, 2008, the largest one-week drop in the series. The 2020 low was $1.51 in the week of April 27.
Early 2026 showed the opposite of 2013. In the week of March 30, 2026, Minnesota averaged $3.42, 57.1¢ below the U.S. average, its widest discount on record, as national prices rose faster than Midwest prices. It peaked at $4.34 in the week of May 18, 2026.
Sources: price figures are EIA weekly retail data (regular, all formulations) from our database; other facts are from the sources listed here.
- U.S. EIA, Federal and State Motor Fuels Taxes (Petroleum Marketing Monthly)
- Minnesota House, 2023 transportation law: gas tax indexing
- U.S. EIA, Refinery Capacity Report, Table 3: capacity of operable petroleum refineries by state (January 1, 2026)
- Minnesota Statutes §239.791, oxygenated gasoline (ethanol) requirement
- U.S. EIA, Today in Energy: Midwest gasoline prices and refinery outages (2013)
Minnesota gas prices by year
Yearly average of the weekly regular price, the year’s weekly high and low, and the U.S. average over the same weeks. Change and rank use the inflation-adjusted average; rank 1 is the most expensive year.
| Year | Avg / gal | 2025 $ | vs. U.S. | High (week of) | Low (week of) | Swing | vs. prior year | Rank | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026YTD | $3.59 | $3.48 | −21.9¢ | $4.34 May 18 | $2.64 Jan 19 | 64.5% | +17.7% | 12th | 38 wks |
| 2025 | $2.96 | $2.95 | −13.5¢ | $3.14 Apr 7 | $2.70 Dec 29 | 16.2% | −7.4% | 21st | 52 wks |
| 2024 | $3.11 | $3.19 | −19.5¢ | $3.35 Aug 12 | $2.75 Jan 22 | 22.1% | −11.2% | 16th | 53 wks |
| 2023 | $3.40 | $3.59 | −11.7¢ | $3.95 Sep 11 | $2.84 Dec 18 | 39.2% | −13.4% | 10th | 52 wks |
| 2022 | $3.77 | $4.15 | −17.8¢ | $4.75 Jun 13 | $2.97 Dec 19 | 60.0% | +23.5% | 7th | 52 wks |
| 2021 | $2.83 | $3.36 | −17.5¢ | $3.18 Nov 8 | $2.13 Jan 4 | 48.9% | +34.3% | 14th | 52 wks |
| 2020 | $2.01 | $2.50 | −15.5¢ | $2.44 Jan 13 | $1.50 Apr 27 | 62.5% | −19.5% | 26th | 52 wks |
| 2019 | $2.47 | $3.11 | −13.6¢ | $2.74 Apr 29 | $2.02 Jan 14 | 35.5% | −7.0% | 18th | 52 wks |
| 2018 | $2.61 | $3.34 | −11.3¢ | $2.83 May 28 | $2.08 Dec 31 | 36.1% | +9.3% | 15th | 53 wks |
| 2017 | $2.33 | $3.06 | −8.8¢ | $2.53 Nov 13 | $2.18 Jul 3 | 15.9% | +12.3% | 19th | 52 wks |
| 2016 | $2.03 | $2.72 | −11.4¢ | $2.30 Jun 6 | $1.45 Feb 15 | 58.4% | −14.2% | 23rd | 52 wks |
| 2015 | $2.34 | $3.17 | −9.4¢ | $2.76 Jul 20 | $1.83 Dec 28 | 51.2% | −28.0% | 17th | 52 wks |
| 2014 | $3.24 | $4.41 | −11.8¢ | $3.59 Jun 30 | $2.15 Dec 29 | 67.1% | −7.5% | 5th | 52 wks |
| 2013 | $3.45 | $4.76 | −6.0¢ | $4.29 May 20 | $2.95 Dec 16 | 45.3% | −3.5% | 3rd | 52 wks |
| 2012 | $3.52 | $4.94 | −9.8¢ | $3.94 Sep 17 | $3.05 Dec 17 | 29.2% | −1.8% | 2nd | 53 wks |
| 2011 | $3.51 | $5.03 | −0.8¢ | $3.94 May 16 | $3.03 Jan 3 | 30.0% | +23.9% | 1st | 52 wks |
| 2010 | $2.75 | $4.06 | −3.2¢ | $3.02 Dec 27 | $2.56 Feb 15 | 18.2% | +18.3% | 8th | 52 wks |
| 2009 | $2.29 | $3.43 | −6.4¢ | $2.67 Nov 2 | $1.70 Jan 5 | 57.3% | −25.7% | 13th | 52 wks |
| 2008 | $3.09 | $4.62 | −15.3¢ | $3.96 Jul 14 | $1.57 Dec 29 | 151.1% | +8.6% | 4th | 52 wks |
| 2007 | $2.74 | $4.25 | −5.7¢ | $3.32 May 21 | $1.92 Jan 22 | 72.8% | +6.9% | 6th | 53 wks |
| 2006 | $2.49 | $3.97 | −8.3¢ | $3.07 Aug 7 | $2.12 Feb 13 | 44.6% | +12.4% | 9th | 52 wks |
| 2005 | $2.15 | $3.54 | −12.3¢ | $2.86 Sep 5 | $1.70 Jan 3 | 68.5% | +16.7% | 11th | 52 wks |
| 2004 | $1.78 | $3.03 | −7.4¢ | $2.06 May 24 | $1.50 Jan 5 | 37.0% | +14.2% | 20th | 52 wks |
| 2003 | $1.52 | $2.65 | −4.4¢ | $1.75 Aug 25 | $1.37 May 5 | 27.6% | +9.7% | 25th | 52 wks |
| 2002 | $1.35 | $2.42 | +0.7¢ | $1.54 Oct 28 | $1.08 Feb 11 | 43.0% | −9.0% | 27th | 52 wks |
| 2001 | $1.46 | $2.66 | +4.1¢ | $1.84 May 28 | $0.99 Dec 17 | 85.0% | −6.2% | 24th | 53 wks |
| 2000partial | $1.53 | $2.83 | −0.3¢ | $1.83 Jun 19 | $1.36 Jul 24 | 35.1% | — | 22nd | 30 wks |
EIA’s weekly series for Minnesota begins mid-2000, so 2000 covers 30 weeks. 2026 is year-to-date (38 weeks). Rank is out of 27 years.
Every grade and every week, 2000–2026
Year-average price per grade and each week’s regular price, nominal and in 2025 dollars.
2026$3.59 avg · 38 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $3.59 | $3.48 | — |
| Midgrade | $3.95 | $3.83 | +36.3¢ |
| Premium | $4.43 | $4.29 | +84.0¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 5, 2026 | $2.68 | $2.64 |
| January 12, 2026 | $2.67 | $2.63 |
| January 19, 2026 | $2.64 | $2.60 |
| January 26, 2026 | $2.70 | $2.66 |
| February 2, 2026 | $2.68 | $2.64 |
| February 9, 2026 | $2.71 | $2.66 |
| February 16, 2026 | $2.68 | $2.63 |
| February 23, 2026 | $2.66 | $2.62 |
| March 2, 2026 | $2.95 | $2.88 |
| March 9, 2026 | $3.26 | $3.18 |
| March 16, 2026 | $3.41 | $3.33 |
| March 23, 2026 | $3.43 | $3.34 |
| March 30, 2026 | $3.42 | $3.33 |
| April 6, 2026 | $3.57 | $3.46 |
| April 13, 2026 | $3.72 | $3.60 |
| April 20, 2026 | $3.66 | $3.55 |
| April 27, 2026 | $3.75 | $3.63 |
| May 4, 2026 | $4.07 | $3.93 |
| May 11, 2026 | $4.21 | $4.06 |
| May 18, 2026 | $4.34 | $4.19 |
| May 25, 2026 | $4.25 | $4.10 |
| June 1, 2026 | $4.11 | $3.97 |
| June 8, 2026 | $3.93 | $3.81 |
| June 15, 2026 | $3.83 | $3.71 |
| June 22, 2026 | $3.72 | $3.60 |
| June 29, 2026 | $3.61 | $3.50 |
| July 6, 2026 | $3.59 | $3.47 |
| July 13, 2026 | $3.75 | $3.63 |
| July 20, 2026 | $3.84 | $3.72 |
| July 27, 2026 | $4.04 | $3.91 |
| August 3, 2026 | $3.94 | $3.79 |
| August 10, 2026 | $3.84 | $3.70 |
| August 17, 2026 | $3.95 | $3.80 |
| August 24, 2026 | $4.07 | $3.92 |
| August 31, 2026 | $3.96 | $3.81 |
| September 7, 2026 | $4.08 | $3.93 |
| September 14, 2026 | $4.22 | $4.07 |
| September 21, 2026 | $4.34 | $4.18 |
2025$2.96 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $2.96 | $2.95 | — |
| Midgrade | $3.32 | $3.31 | +35.5¢ |
| Premium | $3.74 | $3.72 | +77.2¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 6, 2025 | $2.94 | $2.97 |
| January 13, 2025 | $2.94 | $2.97 |
| January 20, 2025 | $2.98 | $3.00 |
| January 27, 2025 | $2.98 | $3.00 |
| February 3, 2025 | $2.92 | $2.94 |
| February 10, 2025 | $3.02 | $3.04 |
| February 17, 2025 | $3.08 | $3.10 |
| February 24, 2025 | $2.99 | $3.01 |
| March 3, 2025 | $2.95 | $2.97 |
| March 10, 2025 | $3.00 | $3.02 |
| March 17, 2025 | $2.96 | $2.98 |
| March 24, 2025 | $3.02 | $3.04 |
| March 31, 2025 | $3.08 | $3.10 |
| April 7, 2025 | $3.14 | $3.16 |
| April 14, 2025 | $3.14 | $3.16 |
| April 21, 2025 | $3.04 | $3.06 |
| April 28, 2025 | $3.02 | $3.03 |
| May 5, 2025 | $3.00 | $3.01 |
| May 12, 2025 | $2.96 | $2.97 |
| May 19, 2025 | $3.00 | $3.01 |
| May 26, 2025 | $3.02 | $3.03 |
| June 2, 2025 | $2.98 | $2.99 |
| June 9, 2025 | $2.95 | $2.96 |
| June 16, 2025 | $2.96 | $2.96 |
| June 23, 2025 | $3.06 | $3.06 |
| June 30, 2025 | $3.04 | $3.05 |
| July 7, 2025 | $2.98 | $2.98 |
| July 14, 2025 | $2.98 | $2.98 |
| July 21, 2025 | $2.97 | $2.97 |
| July 28, 2025 | $2.93 | $2.92 |
| August 4, 2025 | $2.96 | $2.95 |
| August 11, 2025 | $2.92 | $2.91 |
| August 18, 2025 | $2.91 | $2.89 |
| August 25, 2025 | $2.95 | $2.94 |
| September 1, 2025 | $3.03 | $3.01 |
| September 8, 2025 | $3.11 | $3.09 |
| September 15, 2025 | $2.98 | $2.96 |
| September 22, 2025 | $3.01 | $2.99 |
| September 29, 2025 | $2.94 | $2.92 |
| October 6, 2025 | $2.91 | $2.80 |
| October 13, 2025 | $2.88 | $2.77 |
| October 20, 2025 | $2.85 | $2.75 |
| October 27, 2025 | $2.88 | $2.78 |
| November 3, 2025 | $2.88 | $2.86 |
| November 10, 2025 | $2.97 | $2.94 |
| November 17, 2025 | $2.93 | $2.90 |
| November 24, 2025 | $2.94 | $2.91 |
| December 1, 2025 | $2.88 | $2.84 |
| December 8, 2025 | $2.86 | $2.82 |
| December 15, 2025 | $2.83 | $2.80 |
| December 22, 2025 | $2.74 | $2.71 |
| December 29, 2025 | $2.70 | $2.67 |
2024$3.11 avg · 53 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $3.11 | $3.19 | — |
| Midgrade | $3.44 | $3.53 | +32.7¢ |
| Premium | $3.78 | $3.88 | +67.1¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 1, 2024 | $2.85 | $2.96 |
| January 8, 2024 | $2.84 | $2.95 |
| January 15, 2024 | $2.78 | $2.89 |
| January 22, 2024 | $2.75 | $2.86 |
| January 29, 2024 | $2.82 | $2.93 |
| February 5, 2024 | $2.89 | $2.99 |
| February 12, 2024 | $2.98 | $3.08 |
| February 19, 2024 | $3.04 | $3.15 |
| February 26, 2024 | $3.02 | $3.12 |
| March 4, 2024 | $3.16 | $3.26 |
| March 11, 2024 | $3.17 | $3.27 |
| March 18, 2024 | $3.18 | $3.28 |
| March 25, 2024 | $3.33 | $3.43 |
| April 1, 2024 | $3.33 | $3.43 |
| April 8, 2024 | $3.32 | $3.42 |
| April 15, 2024 | $3.30 | $3.39 |
| April 22, 2024 | $3.30 | $3.39 |
| April 29, 2024 | $3.29 | $3.38 |
| May 6, 2024 | $3.25 | $3.34 |
| May 13, 2024 | $3.25 | $3.34 |
| May 20, 2024 | $3.25 | $3.34 |
| May 27, 2024 | $3.35 | $3.44 |
| June 3, 2024 | $3.24 | $3.33 |
| June 10, 2024 | $3.22 | $3.31 |
| June 17, 2024 | $3.21 | $3.31 |
| June 24, 2024 | $3.21 | $3.30 |
| July 1, 2024 | $3.28 | $3.37 |
| July 8, 2024 | $3.31 | $3.39 |
| July 15, 2024 | $3.29 | $3.38 |
| July 22, 2024 | $3.31 | $3.40 |
| July 29, 2024 | $3.31 | $3.40 |
| August 5, 2024 | $3.31 | $3.39 |
| August 12, 2024 | $3.35 | $3.44 |
| August 19, 2024 | $3.29 | $3.37 |
| August 26, 2024 | $3.18 | $3.26 |
| September 2, 2024 | $3.16 | $3.23 |
| September 9, 2024 | $3.09 | $3.16 |
| September 16, 2024 | $3.05 | $3.12 |
| September 23, 2024 | $3.07 | $3.14 |
| September 30, 2024 | $3.06 | $3.13 |
| October 7, 2024 | $3.03 | $3.09 |
| October 14, 2024 | $3.11 | $3.17 |
| October 21, 2024 | $3.08 | $3.14 |
| October 28, 2024 | $3.04 | $3.10 |
| November 4, 2024 | $3.01 | $3.06 |
| November 11, 2024 | $2.98 | $3.03 |
| November 18, 2024 | $2.94 | $2.99 |
| November 25, 2024 | $2.89 | $2.94 |
| December 2, 2024 | $2.86 | $2.90 |
| December 9, 2024 | $2.85 | $2.89 |
| December 16, 2024 | $2.86 | $2.90 |
| December 23, 2024 | $2.91 | $2.95 |
| December 30, 2024 | $2.87 | $2.91 |
2023$3.40 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $3.40 | $3.59 | — |
| Midgrade | $3.70 | $3.91 | +29.9¢ |
| Premium | $4.01 | $4.24 | +60.7¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 2, 2023 | $3.04 | $3.25 |
| January 9, 2023 | $3.13 | $3.35 |
| January 16, 2023 | $3.14 | $3.36 |
| January 23, 2023 | $3.27 | $3.50 |
| January 30, 2023 | $3.41 | $3.66 |
| February 6, 2023 | $3.34 | $3.57 |
| February 13, 2023 | $3.30 | $3.53 |
| February 20, 2023 | $3.26 | $3.48 |
| February 27, 2023 | $3.23 | $3.45 |
| March 6, 2023 | $3.19 | $3.41 |
| March 13, 2023 | $3.28 | $3.50 |
| March 20, 2023 | $3.25 | $3.47 |
| March 27, 2023 | $3.23 | $3.44 |
| April 3, 2023 | $3.29 | $3.50 |
| April 10, 2023 | $3.41 | $3.63 |
| April 17, 2023 | $3.60 | $3.82 |
| April 24, 2023 | $3.58 | $3.81 |
| May 1, 2023 | $3.54 | $3.76 |
| May 8, 2023 | $3.46 | $3.67 |
| May 15, 2023 | $3.43 | $3.64 |
| May 22, 2023 | $3.49 | $3.70 |
| May 29, 2023 | $3.49 | $3.71 |
| June 5, 2023 | $3.46 | $3.67 |
| June 12, 2023 | $3.46 | $3.67 |
| June 19, 2023 | $3.44 | $3.64 |
| June 26, 2023 | $3.46 | $3.66 |
| July 3, 2023 | $3.43 | $3.62 |
| July 10, 2023 | $3.41 | $3.61 |
| July 17, 2023 | $3.42 | $3.61 |
| July 24, 2023 | $3.42 | $3.61 |
| July 31, 2023 | $3.66 | $3.87 |
| August 7, 2023 | $3.82 | $4.02 |
| August 14, 2023 | $3.81 | $4.01 |
| August 21, 2023 | $3.74 | $3.93 |
| August 28, 2023 | $3.66 | $3.85 |
| September 4, 2023 | $3.63 | $3.80 |
| September 11, 2023 | $3.95 | $4.14 |
| September 18, 2023 | $3.94 | $4.13 |
| September 25, 2023 | $3.85 | $4.03 |
| October 2, 2023 | $3.73 | $3.91 |
| October 9, 2023 | $3.59 | $3.76 |
| October 16, 2023 | $3.43 | $3.59 |
| October 23, 2023 | $3.40 | $3.56 |
| October 30, 2023 | $3.37 | $3.52 |
| November 6, 2023 | $3.29 | $3.43 |
| November 13, 2023 | $3.23 | $3.38 |
| November 20, 2023 | $3.15 | $3.29 |
| November 27, 2023 | $3.08 | $3.22 |
| December 4, 2023 | $3.03 | $3.16 |
| December 11, 2023 | $2.93 | $3.05 |
| December 18, 2023 | $2.84 | $2.96 |
| December 25, 2023 | $2.87 | $2.99 |
2022$3.77 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $3.77 | $4.15 | — |
| Midgrade | $4.04 | $4.44 | +26.2¢ |
| Premium | $4.34 | $4.78 | +56.8¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 3, 2022 | $3.08 | $3.51 |
| January 10, 2022 | $3.08 | $3.51 |
| January 17, 2022 | $3.13 | $3.57 |
| January 24, 2022 | $3.16 | $3.60 |
| January 31, 2022 | $3.16 | $3.61 |
| February 7, 2022 | $3.28 | $3.71 |
| February 14, 2022 | $3.31 | $3.74 |
| February 21, 2022 | $3.39 | $3.83 |
| February 28, 2022 | $3.43 | $3.88 |
| March 7, 2022 | $3.76 | $4.21 |
| March 14, 2022 | $3.94 | $4.42 |
| March 21, 2022 | $3.92 | $4.39 |
| March 28, 2022 | $3.93 | $4.40 |
| April 4, 2022 | $3.90 | $4.35 |
| April 11, 2022 | $3.83 | $4.27 |
| April 18, 2022 | $3.84 | $4.28 |
| April 25, 2022 | $3.88 | $4.33 |
| May 2, 2022 | $3.89 | $4.30 |
| May 9, 2022 | $3.96 | $4.38 |
| May 16, 2022 | $4.11 | $4.54 |
| May 23, 2022 | $4.14 | $4.57 |
| May 30, 2022 | $4.22 | $4.67 |
| June 6, 2022 | $4.60 | $5.02 |
| June 13, 2022 | $4.75 | $5.19 |
| June 20, 2022 | $4.74 | $5.17 |
| June 27, 2022 | $4.73 | $5.16 |
| July 4, 2022 | $4.70 | $5.13 |
| July 11, 2022 | $4.66 | $5.08 |
| July 18, 2022 | $4.46 | $4.87 |
| July 25, 2022 | $4.33 | $4.73 |
| August 1, 2022 | $4.14 | $4.52 |
| August 8, 2022 | $3.97 | $4.33 |
| August 15, 2022 | $3.88 | $4.23 |
| August 22, 2022 | $3.85 | $4.20 |
| August 29, 2022 | $3.78 | $4.13 |
| September 5, 2022 | $3.69 | $4.00 |
| September 12, 2022 | $3.67 | $3.99 |
| September 19, 2022 | $3.65 | $3.96 |
| September 26, 2022 | $3.66 | $3.98 |
| October 3, 2022 | $3.67 | $3.96 |
| October 10, 2022 | $3.77 | $4.07 |
| October 17, 2022 | $3.73 | $4.03 |
| October 24, 2022 | $3.67 | $3.97 |
| October 31, 2022 | $3.62 | $3.91 |
| November 7, 2022 | $3.59 | $3.87 |
| November 14, 2022 | $3.57 | $3.85 |
| November 21, 2022 | $3.46 | $3.73 |
| November 28, 2022 | $3.33 | $3.59 |
| December 5, 2022 | $3.22 | $3.46 |
| December 12, 2022 | $3.06 | $3.30 |
| December 19, 2022 | $2.97 | $3.20 |
| December 26, 2022 | $2.97 | $3.20 |
2021$2.83 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $2.83 | $3.36 | — |
| Midgrade | $3.06 | $3.63 | +22.6¢ |
| Premium | $3.33 | $3.95 | +49.3¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 4, 2021 | $2.13 | $2.62 |
| January 11, 2021 | $2.19 | $2.68 |
| January 18, 2021 | $2.27 | $2.78 |
| January 25, 2021 | $2.28 | $2.79 |
| February 1, 2021 | $2.28 | $2.79 |
| February 8, 2021 | $2.29 | $2.79 |
| February 15, 2021 | $2.37 | $2.90 |
| February 22, 2021 | $2.56 | $3.13 |
| March 1, 2021 | $2.64 | $3.21 |
| March 8, 2021 | $2.69 | $3.27 |
| March 15, 2021 | $2.75 | $3.34 |
| March 22, 2021 | $2.75 | $3.34 |
| March 29, 2021 | $2.73 | $3.32 |
| April 5, 2021 | $2.72 | $3.28 |
| April 12, 2021 | $2.70 | $3.26 |
| April 19, 2021 | $2.70 | $3.27 |
| April 26, 2021 | $2.71 | $3.27 |
| May 3, 2021 | $2.71 | $3.25 |
| May 10, 2021 | $2.74 | $3.29 |
| May 17, 2021 | $2.81 | $3.38 |
| May 24, 2021 | $2.80 | $3.36 |
| May 31, 2021 | $2.82 | $3.38 |
| June 7, 2021 | $2.82 | $3.35 |
| June 14, 2021 | $2.84 | $3.38 |
| June 21, 2021 | $2.83 | $3.37 |
| June 28, 2021 | $2.90 | $3.45 |
| July 5, 2021 | $2.94 | $3.48 |
| July 12, 2021 | $2.96 | $3.51 |
| July 19, 2021 | $2.98 | $3.53 |
| July 26, 2021 | $2.97 | $3.52 |
| August 2, 2021 | $2.98 | $3.51 |
| August 9, 2021 | $3.00 | $3.55 |
| August 16, 2021 | $3.02 | $3.56 |
| August 23, 2021 | $3.01 | $3.55 |
| August 30, 2021 | $2.99 | $3.53 |
| September 6, 2021 | $2.99 | $3.52 |
| September 13, 2021 | $2.98 | $3.50 |
| September 20, 2021 | $2.99 | $3.52 |
| September 27, 2021 | $3.00 | $3.53 |
| October 4, 2021 | $3.02 | $3.52 |
| October 11, 2021 | $3.04 | $3.54 |
| October 18, 2021 | $3.09 | $3.60 |
| October 25, 2021 | $3.13 | $3.64 |
| November 1, 2021 | $3.16 | $3.65 |
| November 8, 2021 | $3.18 | $3.67 |
| November 15, 2021 | $3.16 | $3.65 |
| November 22, 2021 | $3.16 | $3.65 |
| November 29, 2021 | $3.15 | $3.64 |
| December 6, 2021 | $3.11 | $3.57 |
| December 13, 2021 | $3.08 | $3.53 |
| December 20, 2021 | $3.07 | $3.52 |
| December 27, 2021 | $3.07 | $3.52 |
2020$2.01 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $2.01 | $2.50 | — |
| Midgrade | $2.24 | $2.79 | +23.2¢ |
| Premium | $2.50 | $3.11 | +49.3¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 6, 2020 | $2.38 | $2.96 |
| January 13, 2020 | $2.44 | $3.04 |
| January 20, 2020 | $2.40 | $2.98 |
| January 27, 2020 | $2.36 | $2.94 |
| February 3, 2020 | $2.30 | $2.86 |
| February 10, 2020 | $2.27 | $2.82 |
| February 17, 2020 | $2.25 | $2.80 |
| February 24, 2020 | $2.32 | $2.88 |
| March 2, 2020 | $2.31 | $2.88 |
| March 9, 2020 | $2.24 | $2.79 |
| March 16, 2020 | $2.06 | $2.58 |
| March 23, 2020 | $1.93 | $2.41 |
| March 30, 2020 | $1.81 | $2.26 |
| April 6, 2020 | $1.70 | $2.14 |
| April 13, 2020 | $1.58 | $1.99 |
| April 20, 2020 | $1.53 | $1.93 |
| April 27, 2020 | $1.50 | $1.89 |
| May 4, 2020 | $1.52 | $1.91 |
| May 11, 2020 | $1.66 | $2.08 |
| May 18, 2020 | $1.73 | $2.18 |
| May 25, 2020 | $1.88 | $2.36 |
| June 1, 2020 | $1.88 | $2.36 |
| June 8, 2020 | $1.96 | $2.46 |
| June 15, 2020 | $2.00 | $2.50 |
| June 22, 2020 | $2.05 | $2.56 |
| June 29, 2020 | $2.09 | $2.62 |
| July 6, 2020 | $2.07 | $2.58 |
| July 13, 2020 | $2.07 | $2.58 |
| July 20, 2020 | $2.07 | $2.58 |
| July 27, 2020 | $2.04 | $2.55 |
| August 3, 2020 | $2.04 | $2.54 |
| August 10, 2020 | $2.03 | $2.52 |
| August 17, 2020 | $2.03 | $2.52 |
| August 24, 2020 | $2.04 | $2.53 |
| August 31, 2020 | $2.10 | $2.61 |
| September 7, 2020 | $2.10 | $2.60 |
| September 14, 2020 | $2.08 | $2.57 |
| September 21, 2020 | $2.05 | $2.54 |
| September 28, 2020 | $2.03 | $2.51 |
| October 5, 2020 | $2.01 | $2.48 |
| October 12, 2020 | $1.97 | $2.44 |
| October 19, 2020 | $1.96 | $2.42 |
| October 26, 2020 | $1.95 | $2.41 |
| November 2, 2020 | $1.93 | $2.38 |
| November 9, 2020 | $1.91 | $2.36 |
| November 16, 2020 | $1.95 | $2.41 |
| November 23, 2020 | $1.92 | $2.36 |
| November 30, 2020 | $1.94 | $2.39 |
| December 7, 2020 | $1.95 | $2.40 |
| December 14, 2020 | $2.00 | $2.46 |
| December 21, 2020 | $2.11 | $2.59 |
| December 28, 2020 | $2.13 | $2.61 |
2019$2.47 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $2.47 | $3.11 | — |
| Midgrade | $2.69 | $3.38 | +21.8¢ |
| Premium | $2.93 | $3.68 | +45.8¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 7, 2019 | $2.05 | $2.61 |
| January 14, 2019 | $2.02 | $2.58 |
| January 21, 2019 | $2.03 | $2.58 |
| January 28, 2019 | $2.04 | $2.60 |
| February 4, 2019 | $2.04 | $2.59 |
| February 11, 2019 | $2.08 | $2.65 |
| February 18, 2019 | $2.15 | $2.74 |
| February 25, 2019 | $2.30 | $2.92 |
| March 4, 2019 | $2.35 | $2.97 |
| March 11, 2019 | $2.41 | $3.05 |
| March 18, 2019 | $2.48 | $3.14 |
| March 25, 2019 | $2.54 | $3.22 |
| April 1, 2019 | $2.60 | $3.27 |
| April 8, 2019 | $2.62 | $3.30 |
| April 15, 2019 | $2.70 | $3.41 |
| April 22, 2019 | $2.74 | $3.46 |
| April 29, 2019 | $2.74 | $3.46 |
| May 6, 2019 | $2.74 | $3.45 |
| May 13, 2019 | $2.71 | $3.42 |
| May 20, 2019 | $2.69 | $3.40 |
| May 27, 2019 | $2.70 | $3.41 |
| June 3, 2019 | $2.71 | $3.41 |
| June 10, 2019 | $2.62 | $3.31 |
| June 17, 2019 | $2.56 | $3.23 |
| June 24, 2019 | $2.54 | $3.20 |
| July 1, 2019 | $2.54 | $3.20 |
| July 8, 2019 | $2.57 | $3.23 |
| July 15, 2019 | $2.63 | $3.31 |
| July 22, 2019 | $2.61 | $3.29 |
| July 29, 2019 | $2.59 | $3.26 |
| August 5, 2019 | $2.59 | $3.25 |
| August 12, 2019 | $2.55 | $3.20 |
| August 19, 2019 | $2.52 | $3.17 |
| August 26, 2019 | $2.49 | $3.14 |
| September 2, 2019 | $2.48 | $3.11 |
| September 9, 2019 | $2.43 | $3.05 |
| September 16, 2019 | $2.44 | $3.06 |
| September 23, 2019 | $2.62 | $3.29 |
| September 30, 2019 | $2.53 | $3.17 |
| October 7, 2019 | $2.51 | $3.14 |
| October 14, 2019 | $2.48 | $3.10 |
| October 21, 2019 | $2.47 | $3.10 |
| October 28, 2019 | $2.47 | $3.09 |
| November 4, 2019 | $2.46 | $3.07 |
| November 11, 2019 | $2.47 | $3.08 |
| November 18, 2019 | $2.45 | $3.06 |
| November 25, 2019 | $2.42 | $3.02 |
| December 2, 2019 | $2.41 | $3.00 |
| December 9, 2019 | $2.38 | $2.97 |
| December 16, 2019 | $2.36 | $2.94 |
