California Gas Price History (2000–2026)
The weekly average price of regular gasoline in California from May 22, 2000 to September 21, 2026, from U.S. Energy Information Administration data, shown at the pump and in constant 2025 dollars (CPI-U).
California gas prices since 2000
- The first weekly price on record, for the week of May 22, 2000, was $1.63; the latest, for the week of September 21, 2026, is $6.00, a change of +267.4%. Adjusted for inflation, the change is +88.2% ($3.07 to $5.78 in 2025 dollars).
- Adjusted for inflation, the most expensive year was 2022 ($5.84 average in 2025 dollars) and the least expensive was 2002 ($2.71).
- Over the same weeks, California averaged $3.31 per gallon and the U.S. $2.71, 60.5¢ higher. California’s yearly average was above the U.S. average in 27 of 27 years.
California regular gas prices, 2000–2026
Weekly average for regular gasoline. Toggle between the price at the pump and constant 2025 dollars.
How California's premium over the U.S. has grown
California’s weekly average has been above the U.S. average in 99.5% of weeks since the series began in May 2000. The size of that premium has changed more than its direction. From 2000 through 2014 the yearly gap ranged from 17¢ to 42¢ a gallon. It jumped to 74¢ in 2015, reached $1.00 in 2019, and has been between $1.22 and $1.36 in every year from 2022 through 2025.
The 2015 step is visible week by week. An explosion on February 18, 2015 shut the gasoline-making unit at the ExxonMobil Torrance refinery until May 2016. From February 2 to March 2, 2015, California’s average rose from $2.44 to $3.42; the U.S. average rose from $2.07 to $2.47. After 2015 the gap did not return to its earlier range. UC Berkeley economist Severin Borenstein described part of it as a “mystery gasoline surcharge,” a gap of roughly 20 to 30 cents that taxes, fees, and fuel rules did not account for.
The state’s record weekly average is $6.27, in the week of June 13, 2022, when the U.S. average set its own record of $5.01. The widest gap came later that year: in the week of October 3, 2022, California averaged $6.21 and the U.S. $3.78, a difference of $2.43.
In 2008, California peaked earlier than the rest of the country, at $4.59 in the week of June 16, and fell to $1.74 by December 15. The 2020 pandemic low was $2.64 in the week of May 4, when the U.S. average was $1.79. In 2026, California started the year at $4.03. Its largest one-week increase on record, 61.8¢, came in the week of March 9, 2026, and the average passed $6.00 again in September 2026.
Sources: price figures are EIA weekly retail data (regular, all formulations) from our database; other facts are from the sources listed here.
- U.S. EIA, Federal and State Motor Fuels Taxes (Petroleum Marketing Monthly)
- California Air Resources Board, California Reformulated Gasoline program
- Office of Governor Edmund G. Brown Jr., directive to CARB on winter-blend gasoline (October 7, 2012)
- Governor Gavin Newsom, letter to CARB on winter-blend gasoline (September 30, 2022)
- U.S. Chemical Safety Board, final report on the 2015 ExxonMobil Torrance refinery explosion
- Severin Borenstein, Energy Institute at Haas, “The Mystery Gasoline Surcharge Gets Some Respect” (May 2019)
- Argus Media, Valero ends fuel production at Benicia refinery (2026)
California gas prices by year
Yearly average of the weekly regular price, the year’s weekly high and low, and the U.S. average over the same weeks. Change and rank use the inflation-adjusted average; rank 1 is the most expensive year.
| Year | Avg / gal | 2025 $ | vs. U.S. | High (week of) | Low (week of) | Swing | vs. prior year | Rank | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026YTD | $5.27 | $5.11 | +$1.46 | $6.00 Sep 21 | $3.98 Jan 19 | 50.9% | +16.2% | 6th | 38 wks |
| 2025 | $4.41 | $4.40 | +$1.31 | $4.73 Apr 7 | $4.04 Dec 29 | 17.0% | −5.4% | 16th | 52 wks |
| 2024 | $4.53 | $4.65 | +$1.22 | $5.27 Apr 15 | $4.09 Dec 23 | 28.7% | −7.9% | 11th | 53 wks |
| 2023 | $4.77 | $5.04 | +$1.25 | $5.90 Oct 2 | $4.22 Jan 2 | 40.0% | −13.7% | 8th | 52 wks |
| 2022 | $5.31 | $5.84 | +$1.36 | $6.27 Jun 13 | $4.16 Dec 26 | 50.9% | +22.8% | 1st | 52 wks |
| 2021 | $4.01 | $4.76 | +$1.00 | $4.55 Nov 29 | $3.10 Jan 4 | 46.9% | +25.5% | 10th | 52 wks |
| 2020 | $3.05 | $3.79 | +88.2¢ | $3.43 Jan 6 | $2.63 May 4 | 30.1% | −16.4% | 21st | 52 wks |
| 2019 | $3.60 | $4.53 | +99.8¢ | $4.09 Oct 7 | $3.13 Jan 28 | 30.7% | +1.5% | 13th | 52 wks |
| 2018 | $3.48 | $4.47 | +76.4¢ | $3.71 Oct 22 | $3.15 Jan 1 | 17.8% | +12.5% | 15th | 53 wks |
| 2017 | $3.02 | $3.97 | +60.8¢ | $3.27 Nov 13 | $2.78 Jan 2 | 17.8% | +8.5% | 20th | 52 wks |
| 2016 | $2.73 | $3.66 | +58.4¢ | $2.93 Jun 27 | $2.29 Feb 22 | 27.6% | −15.0% | 22nd | 52 wks |
| 2015 | $3.17 | $4.30 | +74.0¢ | $3.90 Jul 20 | $2.44 Jan 26 | 59.7% | −15.5% | 17th | 52 wks |
| 2014 | $3.74 | $5.09 | +38.7¢ | $4.25 Apr 28 | $2.68 Dec 29 | 58.7% | −5.2% | 7th | 52 wks |
| 2013 | $3.89 | $5.37 | +38.1¢ | $4.21 Mar 4 | $3.55 Nov 25 | 18.7% | −5.1% | 4th | 52 wks |
| 2012 | $4.03 | $5.66 | +41.6¢ | $4.66 Oct 8 | $3.51 Dec 24 | 32.9% | +3.6% | 2nd | 53 wks |
| 2011 | $3.82 | $5.46 | +29.5¢ | $4.26 May 2 | $3.31 Jan 3 | 28.7% | +19.7% | 3rd | 52 wks |
| 2010 | $3.09 | $4.56 | +30.9¢ | $3.29 Dec 27 | $2.92 Feb 22 | 12.6% | +13.7% | 12th | 52 wks |
| 2009 | $2.68 | $4.01 | +32.5¢ | $3.15 Sep 14 | $1.87 Jan 5 | 68.2% | −23.4% | 19th | 52 wks |
| 2008 | $3.51 | $5.24 | +26.7¢ | $4.59 Jun 16 | $1.74 Dec 15 | 164.0% | +9.8% | 5th | 52 wks |
| 2007 | $3.08 | $4.78 | +28.1¢ | $3.46 May 7 | $2.49 Jan 29 | 38.9% | +6.4% | 9th | 53 wks |
| 2006 | $2.81 | $4.49 | +23.7¢ | $3.33 May 8 | $2.21 Jan 2 | 50.6% | +10.1% | 14th | 52 wks |
| 2005 | $2.47 | $4.07 | +20.2¢ | $3.06 Sep 5 | $1.93 Jan 10 | 58.2% | +12.8% | 18th | 52 wks |
| 2004 | $2.12 | $3.61 | +26.8¢ | $2.40 Oct 18 | $1.62 Jan 5 | 48.5% | +12.8% | 23rd | 52 wks |
| 2003 | $1.83 | $3.20 | +27.0¢ | $2.15 Mar 17 | $1.58 Jan 6 | 36.0% | +18.3% | 24th | 52 wks |
| 2002 | $1.51 | $2.71 | +16.9¢ | $1.62 Apr 8 | $1.13 Jan 7 | 43.7% | −8.7% | 27th | 52 wks |
| 2001 | $1.63 | $2.97 | +21.1¢ | $1.95 May 14 | $1.10 Dec 31 | 77.6% | −7.3% | 26th | 53 wks |
| 2000partial | $1.72 | $3.20 | +19.5¢ | $1.85 Sep 11 | $1.61 Jun 5 | 14.6% | — | 25th | 32 wks |
EIA’s weekly series for California begins mid-2000, so 2000 covers 32 weeks. 2026 is year-to-date (38 weeks). Rank is out of 27 years.
Every grade and every week, 2000–2026
Year-average price per grade, including diesel, and each week’s regular price, nominal and in 2025 dollars.
2026$5.27 avg · 38 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $5.27 | $5.11 | — |
| Midgrade | $5.58 | $5.42 | +31.5¢ |
| Premium | $5.73 | $5.56 | +46.6¢ |
| Diesel | $6.46 | $6.27 | +$1.20 |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 5, 2026 | $4.03 | $3.98 |
| January 12, 2026 | $3.98 | $3.92 |
| January 19, 2026 | $3.98 | $3.92 |
| January 26, 2026 | $4.04 | $3.98 |
| February 2, 2026 | $4.18 | $4.11 |
| February 9, 2026 | $4.31 | $4.24 |
| February 16, 2026 | $4.42 | $4.34 |
| February 23, 2026 | $4.44 | $4.37 |
| March 2, 2026 | $4.47 | $4.36 |
| March 9, 2026 | $5.09 | $4.96 |
| March 16, 2026 | $5.38 | $5.25 |
| March 23, 2026 | $5.65 | $5.51 |
| March 30, 2026 | $5.71 | $5.57 |
| April 6, 2026 | $5.77 | $5.59 |
| April 13, 2026 | $5.73 | $5.55 |
| April 20, 2026 | $5.65 | $5.47 |
| April 27, 2026 | $5.79 | $5.60 |
| May 4, 2026 | $5.96 | $5.74 |
| May 11, 2026 | $5.97 | $5.75 |
| May 18, 2026 | $5.96 | $5.74 |
| May 25, 2026 | $5.91 | $5.70 |
| June 1, 2026 | $5.85 | $5.67 |
| June 8, 2026 | $5.70 | $5.51 |
| June 15, 2026 | $5.55 | $5.38 |
| June 22, 2026 | $5.39 | $5.22 |
| June 29, 2026 | $5.25 | $5.08 |
| July 6, 2026 | $5.17 | $5.01 |
| July 13, 2026 | $5.20 | $5.03 |
| July 20, 2026 | $5.35 | $5.18 |
| July 27, 2026 | $5.49 | $5.31 |
| August 3, 2026 | $5.50 | $5.29 |
| August 10, 2026 | $5.43 | $5.23 |
| August 17, 2026 | $5.40 | $5.20 |
| August 24, 2026 | $5.45 | $5.25 |
| August 31, 2026 | $5.52 | $5.32 |
| September 7, 2026 | $5.68 | $5.47 |
| September 14, 2026 | $5.83 | $5.61 |
| September 21, 2026 | $6.00 | $5.78 |
2025$4.41 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $4.41 | $4.40 | — |
| Midgrade | $4.73 | $4.72 | +32.3¢ |
| Premium | $4.88 | $4.87 | +47.2¢ |
| Diesel | $4.85 | $4.84 | +44.1¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 6, 2025 | $4.15 | $4.19 |
| January 13, 2025 | $4.16 | $4.20 |
| January 20, 2025 | $4.21 | $4.25 |
| January 27, 2025 | $4.22 | $4.26 |
| February 3, 2025 | $4.25 | $4.28 |
| February 10, 2025 | $4.39 | $4.42 |
| February 17, 2025 | $4.60 | $4.64 |
| February 24, 2025 | $4.61 | $4.64 |
| March 3, 2025 | $4.53 | $4.56 |
| March 10, 2025 | $4.48 | $4.51 |
| March 17, 2025 | $4.43 | $4.46 |
| March 24, 2025 | $4.42 | $4.45 |
| March 31, 2025 | $4.58 | $4.62 |
| April 7, 2025 | $4.73 | $4.76 |
| April 14, 2025 | $4.67 | $4.69 |
| April 21, 2025 | $4.61 | $4.64 |
| April 28, 2025 | $4.59 | $4.61 |
| May 5, 2025 | $4.55 | $4.57 |
| May 12, 2025 | $4.65 | $4.67 |
| May 19, 2025 | $4.69 | $4.71 |
| May 26, 2025 | $4.63 | $4.65 |
| June 2, 2025 | $4.55 | $4.56 |
| June 9, 2025 | $4.48 | $4.49 |
| June 16, 2025 | $4.43 | $4.43 |
| June 23, 2025 | $4.44 | $4.45 |
| June 30, 2025 | $4.36 | $4.37 |
| July 7, 2025 | $4.33 | $4.33 |
| July 14, 2025 | $4.28 | $4.28 |
| July 21, 2025 | $4.26 | $4.25 |
| July 28, 2025 | $4.23 | $4.23 |
| August 4, 2025 | $4.27 | $4.25 |
| August 11, 2025 | $4.27 | $4.25 |
| August 18, 2025 | $4.27 | $4.25 |
| August 25, 2025 | $4.35 | $4.33 |
| September 1, 2025 | $4.40 | $4.37 |
| September 8, 2025 | $4.42 | $4.39 |
| September 15, 2025 | $4.47 | $4.44 |
| September 22, 2025 | $4.47 | $4.44 |
| September 29, 2025 | $4.45 | $4.41 |
| October 6, 2025 | $4.45 | $4.29 |
| October 13, 2025 | $4.46 | $4.29 |
| October 20, 2025 | $4.43 | $4.26 |
| October 27, 2025 | $4.36 | $4.20 |
| November 3, 2025 | $4.43 | $4.39 |
| November 10, 2025 | $4.50 | $4.46 |
| November 17, 2025 | $4.48 | $4.43 |
| November 24, 2025 | $4.40 | $4.36 |
| December 1, 2025 | $4.36 | $4.30 |
| December 8, 2025 | $4.27 | $4.22 |
| December 15, 2025 | $4.16 | $4.11 |
| December 22, 2025 | $4.08 | $4.03 |
| December 29, 2025 | $4.04 | $3.99 |
2024$4.53 avg · 53 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $4.53 | $4.65 | — |
| Midgrade | $4.84 | $4.97 | +31.7¢ |
| Premium | $4.99 | $5.12 | +45.9¢ |
| Diesel | $4.93 | $5.06 | +40.5¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 1, 2024 | $4.48 | $4.66 |
| January 8, 2024 | $4.46 | $4.64 |
| January 15, 2024 | $4.34 | $4.51 |
| January 22, 2024 | $4.27 | $4.44 |
| January 29, 2024 | $4.29 | $4.46 |
| February 5, 2024 | $4.37 | $4.52 |
| February 12, 2024 | $4.42 | $4.58 |
| February 19, 2024 | $4.47 | $4.62 |
| February 26, 2024 | $4.44 | $4.60 |
| March 4, 2024 | $4.65 | $4.79 |
| March 11, 2024 | $4.69 | $4.84 |
| March 18, 2024 | $4.73 | $4.88 |
| March 25, 2024 | $4.80 | $4.95 |
| April 1, 2024 | $4.90 | $5.04 |
| April 8, 2024 | $5.14 | $5.29 |
| April 15, 2024 | $5.27 | $5.42 |
| April 22, 2024 | $5.24 | $5.39 |
| April 29, 2024 | $5.17 | $5.32 |
| May 6, 2024 | $5.12 | $5.26 |
| May 13, 2024 | $5.05 | $5.19 |
| May 20, 2024 | $4.96 | $5.10 |
| May 27, 2024 | $4.89 | $5.03 |
| June 3, 2024 | $4.81 | $4.95 |
| June 10, 2024 | $4.68 | $4.81 |
| June 17, 2024 | $4.60 | $4.73 |
| June 24, 2024 | $4.56 | $4.69 |
| July 1, 2024 | $4.53 | $4.65 |
| July 8, 2024 | $4.54 | $4.66 |
| July 15, 2024 | $4.49 | $4.61 |
| July 22, 2024 | $4.43 | $4.55 |
| July 29, 2024 | $4.37 | $4.49 |
| August 5, 2024 | $4.36 | $4.46 |
| August 12, 2024 | $4.33 | $4.44 |
| August 19, 2024 | $4.32 | $4.43 |
| August 26, 2024 | $4.33 | $4.43 |
| September 2, 2024 | $4.41 | $4.51 |
| September 9, 2024 | $4.45 | $4.55 |
| September 16, 2024 | $4.51 | $4.62 |
| September 23, 2024 | $4.49 | $4.59 |
| September 30, 2024 | $4.41 | $4.51 |
| October 7, 2024 | $4.41 | $4.50 |
| October 14, 2024 | $4.43 | $4.52 |
| October 21, 2024 | $4.41 | $4.49 |
| October 28, 2024 | $4.33 | $4.41 |
| November 4, 2024 | $4.29 | $4.37 |
| November 11, 2024 | $4.25 | $4.33 |
| November 18, 2024 | $4.20 | $4.27 |
| November 25, 2024 | $4.20 | $4.27 |
| December 2, 2024 | $4.18 | $4.23 |
| December 9, 2024 | $4.14 | $4.20 |
| December 16, 2024 | $4.10 | $4.15 |
| December 23, 2024 | $4.09 | $4.15 |
| December 30, 2024 | $4.11 | $4.16 |
2023$4.77 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $4.77 | $5.04 | — |
| Midgrade | $5.07 | $5.36 | +29.8¢ |
| Premium | $5.19 | $5.49 | +42.2¢ |
| Diesel | $5.36 | $5.66 | +58.4¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 2, 2023 | $4.22 | $4.52 |
| January 9, 2023 | $4.23 | $4.53 |
| January 16, 2023 | $4.25 | $4.55 |
| January 23, 2023 | $4.28 | $4.58 |
| January 30, 2023 | $4.36 | $4.67 |
| February 6, 2023 | $4.41 | $4.71 |
| February 13, 2023 | $4.43 | $4.73 |
| February 20, 2023 | $4.52 | $4.83 |
| February 27, 2023 | $4.59 | $4.90 |
| March 6, 2023 | $4.70 | $5.02 |
| March 13, 2023 | $4.73 | $5.05 |
| March 20, 2023 | $4.66 | $4.97 |
| March 27, 2023 | $4.63 | $4.94 |
| April 3, 2023 | $4.63 | $4.92 |
| April 10, 2023 | $4.68 | $4.98 |
| April 17, 2023 | $4.72 | $5.02 |
| April 24, 2023 | $4.69 | $4.99 |
| May 1, 2023 | $4.66 | $4.95 |
| May 8, 2023 | $4.64 | $4.92 |
| May 15, 2023 | $4.62 | $4.90 |
| May 22, 2023 | $4.61 | $4.89 |
| May 29, 2023 | $4.64 | $4.93 |
| June 5, 2023 | $4.65 | $4.92 |
| June 12, 2023 | $4.71 | $4.99 |
| June 19, 2023 | $4.69 | $4.97 |
| June 26, 2023 | $4.65 | $4.92 |
| July 3, 2023 | $4.65 | $4.92 |
| July 10, 2023 | $4.67 | $4.94 |
| July 17, 2023 | $4.72 | $4.99 |
| July 24, 2023 | $4.71 | $4.98 |
| July 31, 2023 | $4.83 | $5.10 |
| August 7, 2023 | $4.90 | $5.16 |
| August 14, 2023 | $4.98 | $5.24 |
| August 21, 2023 | $5.10 | $5.37 |
| August 28, 2023 | $5.11 | $5.37 |
| September 4, 2023 | $5.15 | $5.39 |
| September 11, 2023 | $5.25 | $5.51 |
| September 18, 2023 | $5.55 | $5.81 |
| September 25, 2023 | $5.70 | $5.97 |
| October 2, 2023 | $5.90 | $6.17 |
| October 9, 2023 | $5.60 | $5.86 |
| October 16, 2023 | $5.40 | $5.65 |
| October 23, 2023 | $5.22 | $5.47 |
| October 30, 2023 | $5.07 | $5.30 |
| November 6, 2023 | $4.94 | $5.17 |
| November 13, 2023 | $4.87 | $5.09 |
| November 20, 2023 | $4.77 | $4.98 |
| November 27, 2023 | $4.72 | $4.93 |
| December 4, 2023 | $4.60 | $4.79 |
| December 11, 2023 | $4.46 | $4.65 |
| December 18, 2023 | $4.36 | $4.55 |
| December 25, 2023 | $4.37 | $4.56 |
2022$5.31 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $5.31 | $5.84 | — |
| Midgrade | $5.59 | $6.15 | +27.7¢ |
| Premium | $5.69 | $6.26 | +37.6¢ |
| Diesel | $6.03 | $6.63 | +71.8¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 3, 2022 | $4.50 | $5.13 |
| January 10, 2022 | $4.50 | $5.13 |
| January 17, 2022 | $4.50 | $5.12 |
| January 24, 2022 | $4.49 | $5.11 |
| January 31, 2022 | $4.49 | $5.11 |
| February 7, 2022 | $4.51 | $5.10 |
| February 14, 2022 | $4.52 | $5.12 |
| February 21, 2022 | $4.57 | $5.17 |
| February 28, 2022 | $4.67 | $5.29 |
| March 7, 2022 | $5.19 | $5.81 |
| March 14, 2022 | $5.59 | $6.25 |
| March 21, 2022 | $5.71 | $6.39 |
| March 28, 2022 | $5.76 | $6.45 |
| April 4, 2022 | $5.71 | $6.38 |
| April 11, 2022 | $5.62 | $6.27 |
| April 18, 2022 | $5.54 | $6.19 |
| April 25, 2022 | $5.51 | $6.15 |
| May 2, 2022 | $5.53 | $6.11 |
| May 9, 2022 | $5.65 | $6.25 |
| May 16, 2022 | $5.79 | $6.40 |
| May 23, 2022 | $5.90 | $6.53 |
| May 30, 2022 | $5.99 | $6.62 |
| June 6, 2022 | $6.18 | $6.74 |
| June 13, 2022 | $6.27 | $6.85 |
| June 20, 2022 | $6.22 | $6.79 |
| June 27, 2022 | $6.14 | $6.70 |
| July 4, 2022 | $6.04 | $6.60 |
| July 11, 2022 | $5.90 | $6.44 |
| July 18, 2022 | $5.71 | $6.23 |
| July 25, 2022 | $5.57 | $6.08 |
| August 1, 2022 | $5.47 | $5.97 |
| August 8, 2022 | $5.30 | $5.78 |
| August 15, 2022 | $5.22 | $5.69 |
| August 22, 2022 | $5.15 | $5.61 |
| August 29, 2022 | $5.06 | $5.52 |
| September 5, 2022 | $5.05 | $5.49 |
| September 12, 2022 | $5.18 | $5.63 |
| September 19, 2022 | $5.24 | $5.69 |
| September 26, 2022 | $5.62 | $6.10 |
| October 3, 2022 | $6.21 | $6.71 |
| October 10, 2022 | $6.16 | $6.65 |
| October 17, 2022 | $5.85 | $6.32 |
| October 24, 2022 | $5.50 | $5.94 |
| October 31, 2022 | $5.31 | $5.74 |
| November 7, 2022 | $5.23 | $5.63 |
| November 14, 2022 | $5.21 | $5.61 |
| November 21, 2022 | $5.03 | $5.42 |
| November 28, 2022 | $4.81 | $5.19 |
| December 5, 2022 | $4.56 | $4.92 |
| December 12, 2022 | $4.35 | $4.69 |
| December 19, 2022 | $4.20 | $4.52 |
| December 26, 2022 | $4.16 | $4.48 |
2021$4.01 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $4.01 | $4.76 | — |
| Midgrade | $4.26 | $5.05 | +24.5¢ |
| Premium | $4.36 | $5.18 | +35.1¢ |
| Diesel | $4.16 | $4.94 | +15.2¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 4, 2021 | $3.10 | $3.80 |
| January 11, 2021 | $3.15 | $3.85 |
| January 18, 2021 | $3.21 | $3.94 |
| January 25, 2021 | $3.25 | $3.98 |
| February 1, 2021 | $3.27 | $4.00 |
| February 8, 2021 | $3.32 | $4.05 |
| February 15, 2021 | $3.35 | $4.09 |
| February 22, 2021 | $3.45 | $4.22 |
| March 1, 2021 | $3.56 | $4.33 |
| March 8, 2021 | $3.64 | $4.42 |
| March 15, 2021 | $3.73 | $4.53 |
| March 22, 2021 | $3.76 | $4.57 |
| March 29, 2021 | $3.77 | $4.58 |
| April 5, 2021 | $3.79 | $4.57 |
| April 12, 2021 | $3.80 | $4.59 |
| April 19, 2021 | $3.83 | $4.63 |
| April 26, 2021 | $3.86 | $4.66 |
| May 3, 2021 | $3.91 | $4.69 |
| May 10, 2021 | $3.95 | $4.74 |
| May 17, 2021 | $3.98 | $4.78 |
| May 24, 2021 | $4.01 | $4.82 |
| May 31, 2021 | $4.06 | $4.87 |
| June 7, 2021 | $4.08 | $4.85 |
| June 14, 2021 | $4.09 | $4.86 |
| June 21, 2021 | $4.09 | $4.86 |
| June 28, 2021 | $4.13 | $4.91 |
| July 5, 2021 | $4.14 | $4.90 |
| July 12, 2021 | $4.17 | $4.93 |
| July 19, 2021 | $4.18 | $4.95 |
| July 26, 2021 | $4.17 | $4.94 |
| August 2, 2021 | $4.21 | $4.97 |
| August 9, 2021 | $4.23 | $5.00 |
| August 16, 2021 | $4.26 | $5.03 |
| August 23, 2021 | $4.23 | $5.00 |
| August 30, 2021 | $4.23 | $4.99 |
| September 6, 2021 | $4.23 | $4.97 |
| September 13, 2021 | $4.22 | $4.97 |
| September 20, 2021 | $4.22 | $4.96 |
| September 27, 2021 | $4.22 | $4.96 |
| October 4, 2021 | $4.24 | $4.94 |
| October 11, 2021 | $4.27 | $4.97 |
| October 18, 2021 | $4.34 | $5.05 |
| October 25, 2021 | $4.39 | $5.11 |
| November 1, 2021 | $4.44 | $5.12 |
| November 8, 2021 | $4.47 | $5.16 |
| November 15, 2021 | $4.53 | $5.23 |
| November 22, 2021 | $4.55 | $5.25 |
| November 29, 2021 | $4.55 | $5.26 |
| December 6, 2021 | $4.53 | $5.19 |
| December 13, 2021 | $4.51 | $5.17 |
| December 20, 2021 | $4.50 | $5.16 |
| December 27, 2021 | $4.49 | $5.14 |
2020$3.05 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $3.05 | $3.79 | — |
| Midgrade | $3.28 | $4.08 | +23.4¢ |
| Premium | $3.38 | $4.20 | +32.8¢ |
| Diesel | $3.38 | $4.20 | +32.7¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 6, 2020 | $3.43 | $4.26 |
| January 13, 2020 | $3.42 | $4.25 |
| January 20, 2020 | $3.41 | $4.23 |
| January 27, 2020 | $3.39 | $4.21 |
| February 3, 2020 | $3.37 | $4.19 |
| February 10, 2020 | $3.37 | $4.18 |
| February 17, 2020 | $3.36 | $4.17 |
| February 24, 2020 | $3.36 | $4.17 |
| March 2, 2020 | $3.35 | $4.18 |
| March 9, 2020 | $3.33 | $4.15 |
| March 16, 2020 | $3.22 | $4.02 |
| March 23, 2020 | $3.07 | $3.83 |
| March 30, 2020 | $2.95 | $3.68 |
| April 6, 2020 | $2.87 | $3.61 |
| April 13, 2020 | $2.75 | $3.46 |
| April 20, 2020 | $2.70 | $3.40 |
| April 27, 2020 | $2.65 | $3.33 |
| May 4, 2020 | $2.63 | $3.32 |
| May 11, 2020 | $2.65 | $3.34 |
| May 18, 2020 | $2.69 | $3.38 |
| May 25, 2020 | $2.77 | $3.48 |
| June 1, 2020 | $2.80 | $3.50 |
| June 8, 2020 | $2.85 | $3.58 |
| June 15, 2020 | $2.89 | $3.62 |
| June 22, 2020 | $2.94 | $3.68 |
| June 29, 2020 | $2.96 | $3.71 |
| July 6, 2020 | $2.98 | $3.71 |
| July 13, 2020 | $3.02 | $3.77 |
| July 20, 2020 | $3.03 | $3.78 |
| July 27, 2020 | $3.05 | $3.80 |
| August 3, 2020 | $3.06 | $3.80 |
| August 10, 2020 | $3.05 | $3.79 |
| August 17, 2020 | $3.07 | $3.81 |
| August 24, 2020 | $3.09 | $3.84 |
| August 31, 2020 | $3.10 | $3.85 |
| September 7, 2020 | $3.11 | $3.85 |
| September 14, 2020 | $3.10 | $3.84 |
| September 21, 2020 | $3.09 | $3.82 |
| September 28, 2020 | $3.07 | $3.80 |
| October 5, 2020 | $3.06 | $3.79 |
| October 12, 2020 | $3.05 | $3.77 |
| October 19, 2020 | $3.05 | $3.77 |
| October 26, 2020 | $3.05 | $3.77 |
| November 2, 2020 | $3.03 | $3.74 |
| November 9, 2020 | $3.03 | $3.74 |
| November 16, 2020 | $3.03 | $3.74 |
| November 23, 2020 | $3.02 | $3.73 |
| November 30, 2020 | $3.03 | $3.74 |
| December 7, 2020 | $3.04 | $3.74 |
| December 14, 2020 | $3.04 | $3.74 |
| December 21, 2020 | $3.06 | $3.76 |
| December 28, 2020 | $3.08 | $3.79 |
2019$3.60 avg · 52 weeks
| Grade | Avg / gal | 2025 $ | vs. regular |
|---|---|---|---|
| Regular | $3.60 | $4.53 | — |
| Midgrade | $3.80 | $4.79 | +20.0¢ |
| Premium | $3.91 | $4.92 | +30.3¢ |
| Diesel | $3.92 | $4.94 | +32.0¢ |
| Week of | Regular | 2025 $ |
|---|---|---|
| January 7, 2019 | $3.18 | $4.06 |
| January 14, 2019 | $3.16 | $4.03 |
| January 21, 2019 | $3.15 | $4.01 |
| January 28, 2019 | $3.13 | $3.99 |
| February 4, 2019 | $3.13 | $3.98 |
| February 11, 2019 | $3.15 | $4.01 |
| February 18, 2019 | $3.16 | $4.02 |
| February 25, 2019 | $3.18 | $4.05 |
| March 4, 2019 | $3.19 | $4.05 |
| March 11, 2019 | $3.22 | $4.08 |
| March 18, 2019 | $3.26 | $4.13 |
| March 25, 2019 | $3.39 | $4.29 |
| April 1, 2019 | $3.53 | $4.45 |
| April 8, 2019 | $3.72 | $4.69 |
| April 15, 2019 | $3.92 | $4.95 |
| April 22, 2019 | $3.95 | $4.98 |
| April 29, 2019 | $3.98 | $5.02 |
| May 6, 2019 | $4.01 | $5.05 |
| May 13, 2019 | $3.97 | $5.00 |
| May 20, 2019 | $3.93 | $4.96 |
| May 27, 2019 | $3.88 | $4.89 |
| June 3, 2019 | $3.83 | $4.83 |
| June 10, 2019 | $3.75 | $4.72 |
| June 17, 2019 | $3.68 | $4.64 |
| June 24, 2019 | $3.61 | $4.56 |
| July 1, 2019 | $3.62 | $4.56 |
| July 8, 2019 | $3.63 | $4.57 |
| July 15, 2019 | $3.60 | $4.54 |
| July 22, 2019 | $3.57 | $4.49 |
| July 29, 2019 | $3.55 | $4.47 |
| August 5, 2019 | $3.54 | $4.45 |
| August 12, 2019 | $3.49 | $4.38 |
| August 19, 2019 | $3.46 | $4.35 |
| August 26, 2019 | $3.44 | $4.33 |
| September 2, 2019 | $3.49 | $4.38 |
| September 9, 2019 | $3.49 | $4.39 |
